SuperMotocross World Championship
Gesamtwertung
Platz | # | Fahrer | Saison - Punkte | Playoff #1 | Playoff #2 | Playoff Final | Gesamt |
1. | 26 | Jorge Prado | 22 | 20 | 50 | 92 | |
2. | 38 | Haiden Deegan | 15 | 25 | 36 | 76 | |
3. | 96 | Hunter Lawrence | 15 | 17 | 44 | 76 | |
4. | 94 | Ken Roczen | 12 | 22 | 40 | 74 |
Zusammenfassung
19. September 2026
Playoff 2 - Dignity Health Sports Park - Los Angeles, CA
Training 1
Platz | # | Fahrer | Team | beste Runde | Differenz |
1. | 38 | Haiden Deegan | Monster Energy Star Racing Yamaha | 0:52.285 | --- |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda HRC Progressive | 0:53.085 | + 0.800 |
3. | 2 | Cooper Webb | Monster Energy Star Racing Yamaha | 0:53.323 | + 1.038 |
4. | 3 | Eli Tomac | Red Bull KTM Factory Racing | 0:53.533 | + 1.249 |
5. | 26 | Jorge Prado | Red Bull KTM Factory Racing | 0:53.804 | + 1.518 |
6. | 94 | Ken Roczen | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki | 0:53.806 | + 1.521 |
Training 2
Platz | # | Fahrer | Heimatstadt | beste Runde | Differenz |
1. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 0:51.422 | --- |
2. | 38 | Haiden Deegan | Temecula, CA | 0:51.803 | + 0.382 |
3. | 26 | Jorge Prado | Lugo, Spain | 0:51.950 | + 0.529 |
4. | 24 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 0:51.993 | + 0.570 |
5. | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 0:52.047 | + 0.625 |
6. | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 0:52.109 | + 0.687 |
7. | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 0:52.651 | + 1.230 |
8. | 94 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 0:52.809 | + 1.387 |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde | Differenz |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 0:49.756 | --- |
2. | 26 | Jorge Prado | KTM 450 SX-F Factory Edition | 0:49.908 | + 0.152 |
3. | 38 | Haiden Deegan | Yamaha YZ450F | 0:50.008 | + 0.252 |
4. | 2 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 0:50.289 | + 0.533 |
5. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 0:50.405 | + 0.649 |
Wertungslauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | beste Runde |
1. | 94 | Ken Roczen | 25 | 21:25.208 | --- | 0:51.364 (7) |
2. | 26 | Jorge Prado | 25 | 21:26.591 | + 01.383 | 0:51.519 (22) |
3. | 38 | Haiden Deegan | 25 | 21:29.505 | + 04.298 | 0:51.310 (5) |
Wertungslauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Zeit | Differenz | beste Runde |
1. | 96 | Hunter Lawrence | 25 | 21:20.868 | — | 0:51.051 (4) |
2. | 26 | Jorge Prado | 25 | 21:35.771 | +14.903 | 0:51.121 (6) |
3. | 38 | Haiden Deegan | 25 | 21:39.617 | +18.749 | 0:51.150 (10) |
4. | 94 | Ken Roczen | 25 | 21:44.102 | +23.234 | 0:51.273 (6) |
Gesamtwertung
# | Fahrer | M1 | M2 | Gesamt | Punkte |
26 | Jorge Prado | 2. | 2. | 1. | 50 |
96 | Hunter Lawrence | 4. | 1. | 2. | 44 |
94 | Ken Roczen | 1. | 4. | 3. | 40 |
12. September 2026
Playoff 1 - Historic Crew Stadium - Columbus OH.
Training
Platz | # | Fahrer | beste Runde | Heimatstadt | Team |
1. | 38 | Haiden Deegan | 0:52.873 | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2. | 2 | Cooper Webb | 0:52.966 | Newport, NC | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3. | 94 | Ken Roczen | 0:53.264 | Mattstedt, Germany | Progressive Insurance / Cycle Gear / Ecstar Suzuki |
Qualifikation
Platz | # | Fahrer | Motorrad | beste Runde | Differenz |
1. | 38 | Haiden Deegan | Yamaha YZ450F | 52.873 | --- |
2. | 2 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 52.966 | + 0.093 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 53.264 | + 0.391 |
Wertungslauf 01
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 38 | Haiden Deegan | 15 | --- | 17:31.293 | 1:07.139 |
2. | 94 | Ken Roczen | 15 | + 17.215 | 17:48.507 | 1:07.645 |
3. | 26 | Jorge Prado | 15 | + 54.388 | 18:25.681 | 1:11.277 |
Wertungslauf 02
Platz | # | Fahrer | Runden | Differenz | gesamt | beste Runde |
1. | 38 | Haiden Deegan | 12 | --- | 14:33.687 | 1:12.236 |
2. | 94 | Ken Roczen | 12 | + 17.182 | 14:50.868 | 1:11.753 |
3. | 2 | Cooper Webb | 12 | + 35.008 | 15:08.694 | 1:16.910 |
Gesamtwertung
# | Fahrer | M1 | M2 | Gesamt | Punkte |
38 | Haiden Deegan | 1. | 1. | 1. | 25 |
94 | Ken Roczen | 2. | 2. | 2. | 22 |
26 | Jorge Prado | 3. | 4. | 3. | 20 |